자활근로
Self-Sufficiency Labor
유형별
| 구 분 | 시장진입형/기술・자격자 | 사회서비스형/기술・자격자 | 근로유지형 |
|---|---|---|---|
| 지급액계 | 66,080/70,080 | 57,840/61,840 | 33,940 |
| 급여단가 | 62,080/66,080 | 53,840/57,840 | 29,940 |
| 실 비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 표준소득액(월) | 1,614,080 | 1,399,840 | 778,440 |
| 비 고 | 1일 8시간, 주 5일 | 1일 5시간, 주 5일 | |
시간제자활근로사업단
| 구 분 |
시간제 별도 사업단
/기술·자격자 |
전일제 사업단 통합운영 | |
|---|---|---|---|
| 시장진입형 기준/기술・자격자 | 사회서비스형 기준/기술・자격자 | ||
| 지급액계 | 35,040 / 39,040 | 35,040 / 39,040 | 30,920 / 34,920 |
| 급여단가 | 31,040 / 35,040 | 31,040 / 35,040 | 26,920 / 30,920 |
| 실 비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 표준소득액(월) | 807,040 | 807,040 | 699,920 |
| 비 고 | 1일 4시간, 주 5일, 주차․월차 수당 시간제 급여단가 적용 | ||
